Archivio
Olimpiadi Londra 2012: il programma dell’atletica
| Data | inizio | fine | Evento | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2012 | 10.00 | 10.48 | Atletica Peso /U Qualfiicazioni Gr. A/B | Olympic Stadium |
| 03.08.2012 | 10.05 | 10.30 | Atletica Eptathlon /D 100h | Olympic Stadium |
| 03.08.2012 | 10.05 | 19.54 | Atletica 100 /D Batterie | Olympic Stadium |
| 03.08.2012 | 10.25 | 11.33 | Atletica Triplo /D Qualificazioni Gr. A/B | Olympic Stadium |
| 03.08.2012 | 10.40 | 11.02 | Atletica 100 m /D Batterie | Olympic Stadium |
| 03.08.2012 | 11.15 | 11.48 | Atletica 400h /U Batterie | Olympic Stadium |
| 03.08.2012 | 11.15 | 13.42 | Atletica Eptathlon /D Alto Gr.A/B | Olympic Stadium |
| 03.08.2012 | 11.20 | 12.16 | Atletica Martello /U Qualificazioni Gr. A | Olympic Stadium |
| 03.08.2012 | 12.00 | 12.49 | Atletica 400 /D Batterie | Olympic Stadium |
| 03.08.2012 | 12.45 | 13.41 | Atletica Martello /U Qualificazioni Gr. B | Olympic Stadium |
| 03.08.2012 | 13.00 | 13.39 | Atletica 3000 siepi /U Batterie | Olympic Stadium |
| 03.08.2012 | 19.00 | 19.48 | Atletica Eptathlon /D Peso Gr. A/B | Olympic Stadium |
| 03.08.2012 | 19.10 | 20.02 | Atletica Disco /D Qualificazioni Gr. A | Olympic Stadium |
| 03.08.2012 | 19.50 | 20.58 | Atletica Lungo /U Qualificazioni Gr. A/B | Olympic Stadium |
| 03.08.2012 | 20.05 | 20.29 | Atletica 1500 /U Batterie | Olympic Stadium |
| 03.08.2012 | 20.30 | 21.40 | Atletica Peso /U Finale | Olympic Stadium |
| 03.08.2012 | 20.35 | 21.27 | Atletica Disco /D Qualificazioni Gr. B | Olympic Stadium |
| 03.08.2012 | 20.45 | 21.10 | Atletica Eptathlon /D 200 Batterie | Olympic Stadium Continua a leggere… |
Olimpiadi Londra 2012: atletica record olimpici maschili
- 100 metri in 9″69 di Usain Bolt
- 200 metri in 19″30 di Usain Bolt
- 400 metri in 43″49 di Michael Johnson
- 800 metri in 1’42″58 di Vebjörn Rodah
- 1500 metri in 3’32″07 di Noah Ngeny
- 5000 metri in 12’57″52 di Kenenisa Bekele
- 10000 metri in 27’01″17 di Kenenisa Bekele
- Salto in alto: 2,39 m di Charles Austin
- Salto con l’asta : 5,96 m di Steve Hooker
- Salto in lungo : 8,90 m di Bob Beamon
- Lancio del disco : 69,89 m di Virgilijus Alekna
- Lancio del martello : 84,80 m di Sergej Litvinov
- Lancio del giavellotto: 90,57 m di Andreas Thorkildsen
- Decathlon : 8.893 di Roman Sebrle
- Marcia 20 km : 1h 18’59″ di Robert Korzeniowski
- Marcia 50 km : 3h 37’09″ di Alex Schwazer
Olimpiadi Londra 2012: atletica record olimpici femminili
- 100 metri in 10″62 di Florence Griffith-Joyner
- 200 metri in 21″34 di Florence Griffith-Joyner
- 400 metri in 48″25 di Marie-José Perec
- 800 metri in 1’53″43 di Nadezhda Olizarenko
- 1500 in 3’53″96 di Paula Ivan
- 5000 in 14’40″79 di Gabriela Szabo
- 10000 in 29’54″66 di Tirunesh Dibaba
- Salto in alto : 2,06 m di Elena Slesarenko
- Salto con l’asta : 5,05 m di Elena Isinbaeva
- Salto in lungo : 7,40 m di Jackie Joyner-Kersee
- Lancio del disco : 72,30 m di Martina Hellmann
- Lancio del martello : 76,34 m diAksana Miankova
- Lancio del giavellotto : 71,53 m di Osleidys Menendez
- Eptathlon : 7.291 di Jackie Joyner-Kersee
- Marcia 20 km : 1h26’31″ di Olga Kaniskina
Olimpiadi Londra 2012: martedì 31 luglio, il programma
In italia 1h in più
| Data inizio | Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2012 | 08.30 | 11.00 | Badminton Qualif. U/D Singolare, Doppio, D. Misto | Wembley Arena |
| 31.07.2012 | 12.30 | 17.00 | Badminton Qualif. U/D Singolare, Doppio, D. Misto | Wembley Arena |
| 31.07.2012 | 18.30 | 23.00 | Badminton Qualif. U/D Singolare, Doppio, D. Misto | Wembley Arena |
| Data inizio | Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto |
| 31.07.2012 | 09.00 | 12.50 | Beach Volley Eliminatorie U/D | Horse Guards Parade |
| 31.07.2012 | 14.30 | 18.20 | Beach Volley Eliminatorie U/D | Horse Guards Parade |
| 31.07.2012 | 20.00 | 23.50 | Beach Volley Eliminatorie U/D | Horse Guards Parade |
| Data inizio | Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto |
| 31.07.2012 | 14.30 | 16.30 | Calcio Gironi eliminatori /D | St James’ Park |
| 31.07.2012 | 14.30 | 16.30 | Calcio Gironi eliminatori /D | Millennium Stadium |
| 31.07.2012 | 17.15 | 19.15 | Calcio Gironi eliminatori /D | St James’ Park |
| 31.07.2012 | 17.15 | 19.15 | Calcio Gironi eliminatori /D | Old Trafford |
| 31.07.2012 | 19.45 | 21.45 | Calcio Gironi eliminatori /D | City of Coventry Stadium |
| 31.07.2012 | 19.45 | 21.45 | Calcio Gironi eliminatori /D | Wembley Stadium |
| Data inizio | Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto |
| 31.07.2012 | 13.30 | 14.06 | Canoa Slalom Semifinali C1 /U | Lee Valley White Water Centre |
| 31.07.2012 | 15.06 | 15.30 | Canoa Slalom Finale C1 /U | Lee Valley White Water Centre |
| Data inizio | Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto |
| 31.07.2012 | 09.30 | 09.40 | Canottaggio 2 di coppia /D Ripescaggio | Eton Dorney |
| 31.07.2012 | 09.40 | 09.50 | Canottaggio 4 senza /U Ripescaggio | Eton Dorney |
| 31.07.2012 | 09.50 | 10.00 | Canottaggio 2 di coppia PL /D 1. Ripescaggio | Eton Dorney |
| 31.07.2012 | 10.00 | 10.10 | Canottaggio 2 di coppia PL /D 2. Ripescaggio | Eton Dorney |
| 31.07.2012 | 10.10 | 10.20 | Canottaggio 2 di coppia PL /U 1. Ripescaggio | Eton Dorney |
| 31.07.2012 | 10.20 | 10.30 | Canottaggio 2 di coppia PL /U 2. Ripescaggio | Eton Dorney |
| 31.07.2012 | 10.30 | 10.40 | Canottaggio 8 con /D Ripescaggio | Eton Dorney |
| 31.07.2012 | 10.40 | 10.50 | Canottaggio Singolo /U 1. Quarto | Eton Dorney |
| 31.07.2012 | 10.50 | 11.00 | Canottaggio Singolo /U 2. Quarto | Eton Dorney |
| 31.07.2012 | 11.00 | 11.10 | Canottaggio Singolo /U 3. Quarto | Eton Dorney |
| 31.07.2012 | 11.10 | 11.20 | Canottaggio Singolo /U 4. Quarto | Eton Dorney |
| 31.07.2012 | 11.20 | 11.30 | Canottaggio Singolo /D 1. Quarto | Eton Dorney |
| 31.07.2012 | 11.30 | 11.40 | Canottaggio Singolo /D 2. Quarto | Eton Dorney |
| 31.07.2012 | 11.40 | 11.50 | Canottaggio Singolo /D 3. Quarto | Eton Dorney |
| 31.07.2012 | 11.50 | 12.00 | Canottaggio Singolo /D 4. Quarto | Eton Dorney |
| 31.07.2012 | 12.00 | 12.10 | Canottaggio 2 di coppia /U 1. Semifinale | Eton Dorney |
| 31.07.2012 | 12.10 | 12.20 | Canottaggio 2 di coppia /U 2. Semifinale | Eton Dorney |
| 31.07.2012 | 12.20 | 12.30 | Canottaggio 4 senza PL /U 1. Semifinale | Eton Dorney |
| 31.07.2012 | 12.30 | 12.40 | Canottaggio 4 senza PL /U 2. Semifinale | Eton Dorney |
| Data inizio | Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto |
| 31.07.2012 | 16.30 | 18.20 | Ginnastica Artistica Finale /D a squadre | North Greenwich Arena |
| Data inizio | Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto |
| 31.07.2012 | 08.30 | 10.00 | Hockey prato Gironi eliminatori /D | Hockey Centre |
| 31.07.2012 | 10.45 | 12.15 | Hockey prato Gironi eliminatori /D | Hockey Centre |
| 31.07.2012 | 13.45 | 15.15 | Hockey prato Gironi eliminatori /D | Hockey Centre |
| 31.07.2012 | 16.00 | 17.30 | Hockey prato Gironi eliminatori /D | Hockey Centre |
| 31.07.2012 | 19.00 | 20.30 | Hockey prato Gironi eliminatori /D | Hockey Centre |
| 31.07.2012 | 21.15 | 22.45 | Hockey prato Gironi eliminatori /D | Hockey Centre |
| Data inizio | Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto |
| 31.07.2012 | 09.30 | 12.30 | Judo Eliminatorie e Quarti 63Kg/D | ExCeL North Arena 2 |
| 31.07.2012 | 09.30 | 12.30 | Judo Eliminatorie e Quarti 81Kg/U | ExCeL North Arena 2 |
| 31.07.2012 | 14.00 | 16.00 | Judo Ripescaggi 63Kg/D – A | ExCeL North Arena 2 |
| 31.07.2012 | 14.00 | 16.00 | Judo Ripescaggi 63Kg/D – B | ExCeL North Arena 2 |
| 31.07.2012 | 14.00 | 16.00 | Judo Semifinali 63Kg/D – A | ExCeL North Arena 2 |
| 31.07.2012 | 14.00 | 16.00 | Judo Semifinali 63Kg/D – B | ExCeL North Arena 2 |
| 31.07.2012 | 14.00 | 16.00 | Judo Ripescaggi 81Kg/U – A | ExCeL North Arena 2 |
| 31.07.2012 | 14.00 | 16.00 | Judo Ripescaggi 81Kg/U – B | ExCeL North Arena 2 |
| 31.07.2012 | 14.00 | 16.00 | Judo Semifinali 81Kg/U – A | ExCeL North Arena 2 |
| 31.07.2012 | 14.00 | 16.00 | Judo Semifinali 81Kg/U – B | ExCeL North Arena 2 |
| 31.07.2012 | 14.00 | 16.00 | Judo Final3 3° posto 63 Kg/D – A | ExCeL North Arena 2 |
| 31.07.2012 | 14.00 | 16.00 | Judo Finale 3° posto 63 Kg/D – B | ExCeL North Arena 2 |
| 31.07.2012 | 14.00 | 16.00 | Judo Finale 3° posto 81 Kg/U – A | ExCeL North Arena 2 |
| 31.07.2012 | 14.00 | 16.00 | Judo Finale 3° posto 81 Kg/U – B | ExCeL North Arena 2 |
| 31.07.2012 | 16.00 | 16.10 | Judo Finale 63 Kg/D | ExCeL North Arena 2 |
| 31.07.2012 | 16.20 | 16.25 | Judo Finale 81 Kg/U | ExCeL North Arena 2 |
| Data inizio | Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto |
| 31.07.2012 | 10.00 | 10.40 | Nuoto Batterie 100 sl /U | Aquatics Centre |
| 31.07.2012 | 10.44 | 11.10 | Nuoto Batterie 200 farfalla /D | Aquatics Centre |
| 31.07.2012 | 11.14 | 11.41 | Nuoto Batterie 200 rana /U | Aquatics Centre |
| 31.07.2012 | 11.45 | 12.12 | Nuoto Batterie 4×200 sl /U | Aquatics Centre |
| 31.07.2012 | 19.30 | 19.38 | Nuoto Semifinali 100 sl /U | Aquatics Centre |
| 31.07.2012 | 19.41 | 19.45 | Nuoto Finale 200 sl /D | Aquatics Centre |
| 31.07.2012 | 19.48 | 19.52 | Nuoto Finale 200 farfalla /U | Aquatics Centre |
| 31.07.2012 | 19.30 | 21.20 | Nuoto Semifinali 200 farfalla /D | Aquatics Centre |
| 31.07.2012 | 20.17 | 20.27 | Nuoto Semifinali 200 rana /U | Aquatics Centre |
| 31.07.2012 | 20.39 | 20.43 | Nuoto Finale 200 misti /D | Aquatics Centre |
| 31.07.2012 | 20.46 | 20.56 | Nuoto Finale 4×200 sl /U | Aquatics Centre |
| Data inizio | Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto |
| 31.07.2012 | 09.00 | 10.45 | Pallacanestro Gironi eliminatori/U | Basketball Arena |
| 31.07.2012 | 11.15 | 13.00 | Pallacanestro Gironi eliminatori/U | Basketball Arena |
| 31.07.2012 | 14.30 | 16.15 | Pallacanestro Gironi eliminatori/U | Basketball Arena |
| 31.07.2012 | 16.45 | 18.30 | Pallacanestro Gironi eliminatori/U | Basketball Arena |
| 31.07.2012 | 20.00 | 21.45 | Pallacanestro Gironi eliminatori/U | Basketball Arena |
| 31.07.2012 | 22.15 | 00.00 | Pallacanestro Gironi eliminatori/U | Basketball Arena |
| Data inizio | Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto |
| 31.07.2012 | 09.30 | 11.00 | Handball Gironi eliminatori /U | Handball Arena |
| 31.07.2012 | 11.15 | 12.45 | Handball Gironi eliminatori /U | Handball Arena |
| 31.07.2012 | 14.30 | 16.00 | Handball Gironi eliminatori /U | Handball Arena |
| 31.07.2012 | 16.15 | 17.45 | Handball Gironi eliminatori /U | Handball Arena |
| 31.07.2012 | 19.30 | 21.00 | Handball Gironi eliminatori /U | Handball Arena |
| 31.07.2012 | 21.15 | 22.45 | Handball Gironi eliminatori /U | Handball Arena |
| Data inizio | Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto |
| 31.07.2012 | 10.00 | 11.20 | Pallanuoto Gironi eliminatori /U | Water Polo Arena |
| 31.07.2012 | 11.20 | 12.40 | Pallanuoto Gironi eliminatori /U | Water Polo Arena |
| 31.07.2012 | 14.10 | 15.30 | Pallanuoto Gironi eliminatori /U | Water Polo Arena |
| 31.07.2012 | 15.30 | 16.50 | Pallanuoto Gironi eliminatori /U | Water Polo Arena |
| 31.07.2012 | 18.20 | 19.40 | Pallanuoto Gironi eliminatori /U | Water Polo Arena |
| 31.07.2012 | 19.40 | 21.00 | Pallanuoto Gironi eliminatori /U | Water Polo Arena |
| Data inizio | Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto |
| 31.07.2012 | 09.30 | 11.00 | Pallavolo Gironi eliminatori /U | Earls Court |
| 31.07.2012 | 11.30 | 13.00 | Pallavolo Gironi eliminatori /U | Earls Court |
| 31.07.2012 | 14.45 | 16.15 | Pallavolo Gironi eliminatori /U | Earls Court |
| 31.07.2012 | 16.45 | 18.15 | Pallavolo Gironi eliminatori /U | Earls Court |
| 31.07.2012 | 20.00 | 21.30 | Pallavolo Gironi eliminatori /U | Earls Court |
| 31.07.2012 | 22.00 | 23.30 | Pallavolo Gironi eliminatori /U | Earls Court |
| Data inizio | Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto |
| 31.07.2012 | 10.00 | 12.00 | Pesi Eliminatorie 69Kg/U – Gruppo B | ExCeL South Arena 3 |
| 31.07.2012 | 12.30 | 14.00 | Pesi Eliminatorie 63Kg/D – Gruppo B | ExCeL South Arena 3 |
| 31.07.2012 | 15.30 | 17.10 | Pesi Finali 63Kg /D – Gruppo A | ExCeL South Arena 3 |
| 31.07.2012 | 19.00 | 20.40 | Pesi Finali 69Kg/U – Gruppo A | ExCeL South Arena 3 |
| Data inizio | Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto |
| 31.07.2012 | 13.30 | 13.45 | Pugilato Sedicesimi /U cat. 49kg | ExCeL South Arena 2 |
| 31.07.2012 | 13.45 | 14.00 | Pugilato Sedicesimi /U cat. 49kg | ExCeL South Arena 2 |
| 31.07.2012 | 14.00 | 14.15 | Pugilato Sedicesimi /U cat. 49kg | ExCeL South Arena 2 |
| 31.07.2012 | 14.15 | 14.30 | Pugilato Sedicesimi /U cat. 49kg | ExCeL South Arena 2 |
| 31.07.2012 | 14.30 | 14.45 | Pugilato Sedicesimi /U cat. 49kg | ExCeL South Arena 2 |
| 31.07.2012 | 14.45 | 15.00 | Pugilato Sedicesimi /U cat. 64kg | ExCeL South Arena 2 |
| 31.07.2012 | 15.00 | 15.15 | Pugilato Sedicesimi /U cat. 64kg | ExCeL South Arena 2 |
| 31.07.2012 | 15.15 | 15.30 | Pugilato Sedicesimi /U cat. 64kg | ExCeL South Arena 2 |
| 31.07.2012 | 15.30 | 15.45 | Pugilato Sedicesimi /U cat. 64kg | ExCeL South Arena 2 |
| 31.07.2012 | 15.45 | 16.00 | Pugilato Sedicesimi /U cat. 64kg | ExCeL South Arena 2 |
| 31.07.2012 | 16.00 | 16.15 | Pugilato Sedicesimi /U cat. 64kg | ExCeL South Arena 2 |
| 31.07.2012 | 20.30 | 20.45 | Pugilato Sedicesimi /U cat. 49kg | ExCeL South Arena 2 |
| 31.07.2012 | 20.45 | 21.00 | Pugilato Sedicesimi /U cat. 49kg | ExCeL South Arena 2 |
| 31.07.2012 | 21.00 | 21.15 | Pugilato Sedicesimi /U cat. 49kg | ExCeL South Arena 2 |
| 31.07.2012 | 21.15 | 21.30 | Pugilato Sedicesimi /U cat. 49kg | ExCeL South Arena 2 |
| 31.07.2012 | 21.30 | 21.45 | Pugilato Sedicesimi /U cat. 49kg | ExCeL South Arena 2 |
| 31.07.2012 | 21.45 | 22.00 | Pugilato Sedicesimi /U cat. 64kg | ExCeL South Arena 2 |
| 31.07.2012 | 22.00 | 22.15 | Pugilato Sedicesimi /U cat. 64kg | ExCeL South Arena 2 |
| 31.07.2012 | 22.15 | 22.30 | Pugilato Sedicesimi /U cat. 64kg | ExCeL South Arena 2 |
| 31.07.2012 | 22.30 | 22.45 | Pugilato Sedicesimi /U cat. 64kg | ExCeL South Arena 2 |
| 31.07.2012 | 22.45 | 23.00 | Pugilato Sedicesimi /U cat. 64kg | ExCeL South Arena 2 |
| 31.07.2012 | 23.00 | 23.15 | Pugilato Sedicesimi /U cat. 64kg | ExCeL South Arena 2 |
| Continua a leggere… | ||||
Olimpiadi Londra 2012: lunedì 30 luglio, il programma
In italia 1h in più
