Archivio
Super Bowl XLVI: New Yorl Giants-New England Patriots 21-17
I New York Giants vincono la 46/ma edizione del Super Bowl, battendo per la seconda volta in quattro anni i New England Patriots nella finalissima dell’NFL con il punteggio di 21-17.
È il capitano e quarterback Eli Manning a trascinare alla vittoria la squadra newyorkese, aggiudicandosi anche il titolo di MVP dell’incontro, eguagliando così la perfomance del 2008.
|
NYG
|
NE
|
|
|---|---|---|
| 1st Downs | 26 | 21 |
|
Passing 1st downs
|
18 | 15 |
|
Rushing 1st downs
|
7 | 6 |
|
1st downs from Penalties
|
1 | 0 |
|
3rd down efficiency
|
5-11 | 6-12 |
|
4th down efficiency
|
0-0 | 1-1 |
| Total Plays | 71 | 62 |
| Total Yards | 396 | 349 |
| Passing | 282 | 266 |
|
Comp-Att
|
30-40 | 27-41 |
|
Yards per pass
|
7.1 | 6.5 |
| Rushing | 114 | 83 |
|
Rushing Attempts
|
28 | 19 |
|
Yards per rush
|
4.1 | 4.4 |
| Red Zone (Made-Att) | 2-3 | 2-3 |
| Penalties | 4-24 | 5-28 |
| Turnovers | 0 | 1 |
|
Fumbles lost
|
0 | 0 |
|
Interceptions thrown
|
0 | 1 |
| Defensive / Special Teams TDs | 0 | 0 |
| Possession | 37:05 | 22:55 |
Super Bowl: vittorie per squadre
| Vittorie | Squadra | Sconfitte | Presenze |
|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 8 | |
| 5 | 3 | 8 | |
| 5 | 0 | 5 | |
| 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 5[4] | |
| 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 4 Continua a leggere… |
Super Bowl: albo d’oro
| Campionato AFL-NFL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Super Bowl | Data | Campioni AFL | Campioni NFL | Risultato | Sede |
| I | 15 gennaio 1967 | 10-35 | Los Angeles Memorial Coliseum | ||
| II | 14 gennaio 1968 | 14-33 | Orange Bowl | ||
| III | 12 gennaio 1969 | 16-7 | Orange Bowl | ||
| IV | 11 gennaio 1970 | 23-7 | Tulane Stadium | ||
| Campionato NFL | |||||
| Super Bowl | Data | Campioni AFC | Campioni NFC | Risultato | Sede |
| V | 17 gennaio 1971 | 16-13 | Orange Bowl | ||
| VI | 16 gennaio 1972 | 3-24 | Tulane Stadium | ||
| VII | 14 gennaio 1973 | 14-7 | Los Angeles Memorial Coliseum | ||
| VIII | 13 gennaio 1974 | 24-7 | Rice Stadium | ||
| IX | 12 gennaio 1975 | 16-6 | Tulane Stadium | ||
| X | 18 gennaio 1976 | 21-17 | Orange Bowl | ||
| XI | 9 gennaio 1977 | 32-14 | Rose Bowl | ||
| XII | 15 gennaio 1978 | 10-27 | Louisiana Superdome | ||
| XIII | 21 gennaio 1979 | 35-31 | Orange Bowl | ||
| XIV | 20 gennaio 1980 | 31-19 | Rose Bowl | ||
| XV | 25 gennaio 1981 | 27-10 | Louisiana Superdome | ||
| XVI | 24 gennaio 1982 | 21-26 | Pontiac Silverdome | ||
| XVII | 30 gennaio 1983 | 17-27 | Rose Bowl | ||
| XVIII | 22 gennaio 1984 | 38-9 | Tampa Stadium | ||
| XIX | 20 gennaio 1985 | 16-38 | Stanford Stadium | ||
| XX | 26 gennaio 1986 | 10-46 | Louisiana Superdome Continua a leggere… | ||
Super Bowl 2012 – In diretta su ESPN (Sky)
La 46esima edizione del Superbowl, la finalissima che mette in palio il titolo di squadra regina della National Football League, viene trasmessa anche quest’anno in diretta da ESPN America. Lo scorso anno i Green Bay Packers si laurearono campioni, battendo per 31 a 25 i Pittsburgh Steelers. Chi saranno i campioni di questa edizione che si giocherà tra New York Giants e New England Patriots ? ESPN vi porta ad Indianapolis, Lucas Oil Stadium, per il Grande Ballo!
American Football: Super Bowl … (Live) – Sport – Football USA – Guida TV Sky – Sky.it.

